Se impuso con la lista del Frente Justicialista de Integración Municipal para intendente y Bases Populares para la concejalía.
El clima festivo se apoderó del centro de la ciudad termal, con caravanas y manifestaciones populares que acompañaron al candidato. En el lugar se hizo presente el senador nacional José Emilio Neder, quien se sumó a las celebraciones junto a referentes locales y provinciales del peronismo.
De confirmarse estos guarismos en el recuento final, el triunfo representará el regreso del justicialismo a la conducción del Ejecutivo municipal termeño tras dos décadas, constituyendo uno de los resultados con mayor impacto político en la provincia durante la última jornada electoral.
De acuerdo a los datos provisorios y escrutado el 99,6 % de las mesas los resultados dan como ganador al candidato «Mingo» Gatella con el 44.43 %.
| 102 – FRENTE JUSTICIALISTA DE INTEGRACION MUNICIPAL | 11826 | 44.43 % |
| 11 – FRENTE ENCUENTRO CIVICO | 10332 | 38.82 % |
| 30 – FRENTE CONVOCATORIA SOCIAL | 3203 | 12.03 % |
| 96 – LA LIBERTAD AVANZA | 1257 | 4.72 % |
Mientras que la lista ganadora para conformar el Honorable Concejo Deliberante fue la encabezada por el Dr. Parrado con el 22.42 %, con escasos puntos por sobre la lista del Frente Cívico.
| 15 – PARTIDO BASES POPULARES | 5838 | 22.42 % |
| 11 – FRENTE ENCUENTRO CIVICO | 5802 | 22.28 % |
| 2 – PARTIDO JUSTICIALISTA | 4449 | 17.08 % |
| 30 – FRENTE CONVOCATORIA SOCIAL | 2821 | 10.83 % |
| 28 – PARTIDO NUEVA ALTERNATIVA | 1606 | 6.17 % |
| 96 – LA LIBERTAD AVANZA | 1539 | 5.91 % |
| 29 – FUC – FUERZA UNION CIUDADANA | 1048 | 4.02 % |
| 12 – FRENTE RENOVADOR | 866 | 3.33 % |
| 16 – PARTIDO DIGNIDAD POPULAR | 766 | 2.94 % |
| 21 – FRENTE DE UNIDAD VECINAL | 656 | 2.52 % |
| 18 – PARTIDO FE | 654 | 2.51 % |
